110 "infrarouge LED tactile ordinateur tactile interactif plat conférence réunion tableau blanc affichage écran LCD Smart Board Miboard
Vue d'ensemble Taille de l'emballage par produit unitaire 268,00 cm * 27,00 cm * 166,00 cm Poids brut par produit unita
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | IFP110 |
Type d'écran | Infrarouge |
Type d'écran tactile résistif | Numérique |
Personnalisé | Personnalisé |
Technologie | Tactile infrarouge |
Résolution | 3840*2160 |
SE | Android 8.0 et Windows |
Certificats | CE, FCC, RoHS |
Luminosité | 500 CD |
garantie | 3 années |
Points de touche | 20 |
Certificat | CE, FCC, RoHS |
Couleur | Noir |
Forfait transport | Carton de papier kraft |
spécification | 1846 × 215 × 1180 mm |
Marque déposée | MiBoard |
Origine | Chine |
Code SH | 8471414000 |
Capacité de production | 10000 unités par an |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 268.00cm * 27.00cm * 166.00cm Poids brut par produit unitaire 129.000kgDescription du produit
MiBoard IFP est un écran tactile interactif qui utilise la technologie infrarouge. Il remplace le projecteur et le tableau blanc interactif traditionnel. Il crée une expérience d'écriture fluide et naturelle. Notre IFP s'intègre à Eshow, qui peut refléter la diffusion d'un téléphone mobile. iPad, tablettes et ordinateurs portables sans fil vers MiBoard IFP.
Article | Description | IFP110 | |||
Panneau | Taille diagonale | 110" | |||
Type de rétroéclairage | D-DEL | ||||
Ratio d'aspect | 16:09 | ||||
Résolution | 3840*2160 | ||||
Luminosité(type)/(min) | 450 | ||||
Taille d'affichage(mm) | 2 434*1 367 | ||||
Rapport de contraste (type)/(min) | 1400:1 | ||||
Temps de réponse (type)/(min) | 5ms | ||||
Profondeur de couleur | 10 bits | ||||
Angle de vue | 178° | ||||
Durée de vie | >=50 000 heures | ||||
Touche | Technologie tactile | Technologie infrarouge de haute précision | |||
Verre | Verre trempé antireflet de 4 mm | ||||
Points de touche | 20 Points | ||||
Précision tactile | <=1 mm | ||||
Temps de réponse | <8ms | ||||
Android | CPU | Quad-Core ARM Cortex-A55 | |||
GPU | Mali-G52 | ||||
RAM et ROM | 4 Go/32 Go | ||||
Version | Android 11.0 | ||||
Pouvoir | Source de courant | 110-240V 50/60Hz | |||
Consommation d'énergie | <=650 W | ||||
Ports | Ports latéraux arrière | HDMI IN*2, USB2.0*1, USB3.0*1, Touch USB*1, Optical Out*1 VGA In*1, PC Audio In*1, Earphone Out*1, AV In*1, AV Out*1,RS232*1, YPBPR*1, RJ45 In*1, SPDIF*1 | |||
Ports avant | HDMI IN'1, Touch Out'1, USB 3.0'3, Type-c * 1 | ||||
Taille | Taille du panneau (mm) | 2500*94*1463 | |||
Taille du colis (mm) | 2680*270*1655 | ||||
Lester | Poids net / kg) | 100 | |||
Poids brut (kg) | 130 | ||||
Conférencier | Puissance de sortie audio 15W*2 8Ω | ||||
Environnement | Température de fonctionnement - 0 ºC ~ 40 ºC, humidité de fonctionnement ≤ 80 % HR, température de stockage : -10 ºC ~ 60 ºC, altitude inférieure à 5 000 mètres. | ||||
Accessoires | Télécommande * 1, cordon d'alimentation * 1 (3 m), câble HDMI (3 m), câble tactile * 1 (2 m), stylet passif * 1, support mural * 1 | ||||
garantie | 3 ans d'atelier de retour | ||||
Caractéristiques spéciales | Construit avec Google Play, activer l'annotation dans tous les canaux, capture d'écran, Gesture Eraser, Smart Writing, Dual Pens avec deux couleurs d'écriture. | ||||
Composants | Câble d'alimentation, câble HDMI, câble tactile, contrôleur, support mural, stylet passif. | ||||
OPS (facultatif) | Processeur : I3-I7, RAM : 8 Go-32 Go, SSD : 128 Go-1T, système d'exploitation : Windows 10/ Windows 11 Home/Pro, WIFI : double bande 2,4 G/5 G, Bluetooth 4.2, LAN 1000 Mo. | ||||
Composants optionnels | Support mobile, barre de son, stylet à deux pointes, OPS, pointeur. |
Certificats
Emballage et expédition
garantie
Garantie limitée de deux ans. La garantie ne s'appliquera pas si le produit a été altéré, démonté ou endommagé par une mauvaise utilisation, un accident, une modification ou une réparation non autorisée.
Produits connexes
-
Usine étiré barre LCD affichage mural IPS moniteur écran numérique signalisation intérieur extérieur personnalisé
-
110 "infrarouge LED tactile ordinateur tactile interactif plat conférence réunion tableau blanc affichage écran LCD Smart Board Miboard
-
La meilleure vue 32 pouces a monté le mur visuel extérieur du lecteur d'affichage à cristaux liquides d'affichage vertical de la publicité d'écran de 32 pouces
-
Écran LCD TFT de signalisation numérique polychrome HD de 65 pouces