19 Kiosque de paiement en libre service de 21,5 pouces pour restaurant Hotel
Description du produit Modules supplémentaires : Distributeur de billets Distributeur de pièces Écran publicitaire Scann
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | HZKT-266 |
Type de système de file d'attente | Témoignages |
Type de collecteur de données | Acquisition de données RFID |
Transmission du signal du collecteur de données | Sans fil |
Système d'exploitation du collecteur de données | Android |
Article | Kiosque libre-service |
Délai de livraison | 30 jours après avoir reçu le paiement |
Matériel | Tôle d'acier laminée à froid |
Système d'Exploitation pris en charge | Windowsxp/Windows7/Windows8 |
Source de courant | 110V/220V |
garantie | 1 ans |
Écran tactile | ACL, DEL |
Emplacement | Shenzhen, en Chine |
Application | Centre commercial , Banque , Hôpital , Restaurant |
Forfait transport | Emballage standard d'exportation avec mousse à bulles et bois |
spécification | 22" |
Marque déposée | Coutume |
Origine | Shenzhen, en Chine |
Code SH | 8471604000 |
Capacité de production | 500 ensembles par mois |
Description du produit
Description du produitComposants | Spécifications principales | |
Système informatique industriel | Carte mère | Intel H81 ; Carte réseau et carte graphique intégrées |
CPU | Intel i3 4170 | |
RAM | 4 Go | |
SSD | 120G | |
Interface | 14*USB ; 12*COM ; 1 * HDMI ; 1*VGA; 2*LAN ; 1*PS/2 ; 1*DVI ; | |
Alimentation PC | GW-FLX300M 300W | |
Le système d'exploitation | Windows 10 (sans licence) | |
Affichage + écran tactile | Taille de l'écran | 21,5 pouces |
Nombre de pixels | 1920*1080 | |
Espacement des pixels | 250 cd/m² | |
Contraste | 1000∶1 | |
Couleurs d'affichage | 16.7M | |
Angle de vue | 89°/89°/89°/89° | |
Durée de vie des DEL | Min. 30000hrs | |
Numéro de point de contact | 10 points | |
Mode d'entrée | Doigt ou stylo à condensateur | |
Dureté de la surface | ≥6H | |
Accepteur et distributeur de billets | Taille de la trésorerie | Accepte : largeur : 60 - 85 mm, longueur : 115 - 170 mm |
Recyclage :Largeur : 60 - 82 mm | ||
Capacité de la caisse | 1000 billets | |
Capacité du recycleur | Jusqu'à 70 notes mélangées | |
Protocoles | SSP ccTalk | |
MCBF | 100 000 | |
Monnayeur | Haute sécurité: | Sécurité de validation des pièces la plus élevée grâce à la technologie unique MFT Multi-Frequency |
Évaluation simultanée de 24 paramètres de mesure pour 32 canaux pièces | ||
La flexibilité: | Fonction d'apprentissage pour jusqu'à 8 pièces/jetons en standard | |
Blocage de pièces individuelles ou de groupes de pièces via DIL swit | ||
Distributeur de pièces | Dimensions des pièces | diamètre 15-29.5mm |
Épaisseur 1,00-3,50 mm (0,039 "-0,138") | ||
Capacité de pièces | 500 pièces | |
Taux de paiement des pièces | 8-10 pièces par seconde | |
Tension | 24V | |
Imprimante | Méthode d'impression | Impression thermique |
Largeur d'impression | 80mm | |
Vitesse | 150 mm/s | |
Résolution | 203dpi | |
Longueur d'impression | 100KM | |
Coupe automatique | inclus | |
Source de courant | Plage de tension d'entrée CA | 100‐240 VCA |
Tension de sortie CC | 24V | |
Plage de tension d'entrée CA | 100‐240 VCA | |
Tension de sortie CC | 12V | |
Assemblage et test | ||
Emballage | Méthode d'emballage de sécurité avec mousse à bulles et caisse en bois |
Modules supplémentaires :
- Distributeur de billets
- Distributeur de pièces
- Écran publicitaire
- Scanner de code-barres
- Lecteur de passeport
- webcam
- Lecteur de carte NFC
- Monnayeur
Application
Images détaillées :
Présentation De L'Entreprise:
Hongzhou, société HI-Tech certifiée ISO9001: 2015, est l'un des principaux fabricants mondiaux de kiosques en libre-service / ATM et fournisseur de solutions, spécialisée dans la recherche, la conception, la fabrication et la fourniture de solutions complètes pour les kiosques en libre-service. Hongzhou est équipé d'une série d'équipements de tôlerie de précision et de machines-outils à commande numérique, et de lignes d'assemblage électroniques de terminaux en libre-service modernes. Nos produits couvrent le kiosque libre-service financier, le kiosque de paiement, le kiosque de commande au détail, le kiosque de billetterie/d'émission de cartes, les terminaux multimédias, les guichets automatiques/ADM/CDM. Ils sont largement utilisés dans les banques, les valeurs mobilières, le trafic, les centres commerciaux, les hôtels, la vente au détail, les communications, la médecine et le cinéma, etc.
Nos produits:
Emballage pour l'expédition :
Produits connexes
-
Portable 55 65 75 85 98 110 pouces 4K Hud LCD Interactif Android Windows Écran Tactile Affichage Tout en Un PC Tableau Blanc Intelligent Publicité pour le Prix du Bureau de l'École
-
65 pouces 4K Smart Television Digital Whiteboard Smart Board pour la réunion d'éducation en ligne
-
98 pouces Smart UHD 4K double système d'exploitation Android Windows écran interactif LCD pour salle de conférence
-
Borne d'information en libre-service à écran tactile au sol Paiement de facture Kiosque interactif à écran tactile LCD pour commande en libre-service Distributeur automatique de repas