24" 32" Libre Debout Tactile LCD Panneau Vending Self Service Machine Écran Tactile Solution De Paiement Auto Commande Kiosque
Kiosque libre-service tout-en-un, combinez une imprimante de reçus, un scanner de code QR et un terminal de point de ve
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | RSD320 |
Taper | Système de file d'attente |
Certificat | CE, RoHS, CCC |
Type de détecteur de devise | Détecteur laser |
Principe du détecteur de devises | Détection laser |
Utilisation du système de file d'attente | Extérieur et Intérieur |
Fonction d'affichage du système de file d'attente | Graphique |
Type de système de file d'attente | Touchez Enquête |
Type de collecteur de données | Acquisition de données par lots |
Transmission du signal du collecteur de données | Sans fil |
Système d'exploitation du collecteur de données | Fenêtres et Androïd |
Emballage | 1710X520X535 / Support 2PCS |
Forfait transport | Durcir la boîte en carton |
spécification | 905x490x190 / corps 2pcs |
Marque déposée | FEO |
Origine | Chine |
Code SH | 8471419000 |
Capacité de production | 60000 |
Description du produit
SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES 23,8" | |
Taille de l'écran | Diagonale réelle de 23,8" |
Élément conducteur | matrice active a-si TFT |
Nombre de pixels | 1920 x RVB x 1080 pixels |
Pas de pixel | 0,2745 (H) x 0,2745 (V) mm - |
Disposition des pixels | Bande verticale RVB |
Couleurs d'affichage | 16,7 millions de couleurs |
Mode transmissif | Normalement noir |
Traitement de surface | Type AG, revêtement dur 3H, Haze 25 |
Luminosité, Blanc | 350 CD/m2 |
Gamme de couleurs | 72% de NTSC (Typ.) |
Consommation d'énergie | Total 20,922 W (max.) @ cellule 4,29 W (max.), BL 16,632 W (max.) |
SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES 32" | |
Taille de l'écran | Diagonale réelle de 32" |
Zone active | 698,4 (H) × 392,85 (V) mm |
Nombre de pixels | 1920(H) × 1080(V) pixels |
Espacement des pixels | 121,25 (H) × RVB × 363,75 (V) |
Disposition des pixels | Pixels RVB Bande verticale |
Couleurs d'affichage | 16,7 millions de couleurs (vraies sur 8 bits) |
Mode d'affichage | Mode de transmission, normalement noir |
Contour dimensionnel | 725(H) × 423(V) × 14,55(D) typ. Mm |
Lester | 3 500 grammes |
Consommation d'énergie | 28,0 watts |
Traitement de surface | Antireflet, 3H |
Spécification de l'ordinateur | |
Carte mère | Intel Celeron J1900, Intel core i3, i5, i7 |
Mémoire | DDR3 4 Go, 8 Go/ DDR4 4 Go, 8 Go, 16 Go |
Disque dur | SSD 32 Go, 64 Go, 128 Go, 256 Go, 512 Go |
Système opérateur | Windows/Androïd |
Spécification physique | |
Surface | verre trempé anti-rayures |
Source de courant | CA 110-240, 50-60 Hz |
Température de fonctionnement | 0°C ~ +40°C |
Température de stockage | -20°C ~ +60°C |
Humidité | 0 % ~ 80 % |
Imprimantes | imprimantes de billets |
Numériseurs | Scanner de code QR / code-barres |
périphérique (facultatif) | Wi-Fi/NFC |
Produits connexes
-
Kiosque de contact de signalisation numérique à double face d'intense luminosité extérieure de 55 pouces
-
Affichage de miroir d'écran LED d'intérieur polychrome d'affiche de publicité
-
75" Affichage de signalisation numérique d'affichage à cristaux liquides de publicité d'intérieur libre de 4K pour le centre commercial
-
Écran LCD 43, 49, 55, 65, 70, 75, 86 et 98", affichage numérique, écran tactile LED/LCD avec serveur cloud, options WiFi et 4G.