Reconnaissance d'objets de 43 pouces Restaurants Smart Digital Interactive Price Multi Touch Screen Coffee Shop Table à manger pour l'éducation
Reconnaissance d'objets de 43 pouces Restaurants Smart Digital Interactive Price Multi Touch Screen Coffee Shop Table à
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Application | Lecteur publicitaire intérieur |
Taille de l'écran | 32"/42"/50"/55"/65" en option |
Installation | Vertical |
Taper | Panneau à écran tactile Lecteur publicitaire |
Type d'écran tactile | Infrarouge |
Technologie d'écran | LCD |
Type d'interface | USB ou HDMI |
Télécommande | Avec télécommande |
SE | Windows ou Androïd |
Personnalisé | Personnalisé |
Nom du produit | Table intelligente à écran tactile |
ROM | 120g (256g en option) |
Le système d'exploitation | Android 5.1 |
Certificats | CE FCC RoHS |
garantie | 1 an |
Résolution | 1920X1080 |
Marque de panneau | Panneau LG 100 % a+ |
Système de services | Assistance technique vidéo |
Temps de réponse | 5ms |
Tension d'entrée | AC100~240V 50/60 hertz |
Pas de pixel | 0,4845(H)*0,4845 (V) |
Manière d'installation | Support au sol |
Luminosité | 500CD/M2 |
RAM | 4G (8g en option) |
Tactile | Tactile capacitif |
Forfait transport | Boîte en carton + caisse en bois 1 PC/carton |
spécification | 190cm*60cm*5cm |
Marque déposée | Kingone |
Origine | Guangdong |
Code SH | 8543709990 |
Capacité de production | 5000 morceaux/morceaux par mois |
Description du produit
Taille de l'écran LCD : | 43" en option |
Type de panneau : | Écran TFT-LCD et rétroéclairage LED |
Ecran tactile | Tactile capacitif 10 points |
Marque de panneau : | LG/BOE/AUO |
Ratio d'aspect: | 16:9 |
Résolution: | 1920x1080 |
Luminosité: | 450cd/m2 et 700cd/m2 |
Rapport de contraste: | 3000:1 |
Temps de réponse: | 6ms |
Durée de vie: | 50 000 heures |
Matériau du boîtier : | Cadre en aluminium/corps en tôle d'acier laminée à froid par pulvérisation/couvercle en verre trempé |
Système coloré : | PAL/NTSC/Auto-détection |
Langue des menus : | Plusieurs langues pour l'option : anglais (par défaut) |
Haut-parleurs: | 2x5W |
Réduction de bruit: | Oui |
Fréquence de tension : | AC100-240V |
Fréquence horizontale : | 50/60Hz |
Température de fonctionnement: | 0-50 C |
Humidité de travail : | 10%-90% sans condensation |
Température de stockage: | -20-80 C |
Humidité de stockage : | 85% sans condensation |
Système Android | |
CPU | Quad-core Cortex-A17 jusqu'à 1,8 GHz |
GPU | Mali-T760 MP4 @600MHz |
RAM | 2 Go de DDR3 |
ROM | Flash NAND de 8 Go |
Wifi | 802.11 b/g/n |
Système opérateur | Android 7.1 / 9.0 |
réseau local | 10/100M Ethernet RJ45 |
USB | USB 2.0 x 2 |
RJ45 | Ethernet (LAN) x 1 |
Dakota du Sud | SD(TF) x 1 |
l'audio | Prise audio (3,5 mm) |
Formats de médias | Vidéo (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG) |
Logiciel pris en charge | APP Installer, gestionnaire de fichiers, lecteur vidéo, lecteur d'images, navigateur, etc. |
Système Windows (EN OPTION) | |
CPU | Intel core i3/i5/i7 |
Mémoire | 4G/8G/16G |
Disque dur | SSD 128G/256G/512G/1T |
Produits connexes
-
Affichage de publicité de prix d'écran d'affichage à cristaux liquides d'Android de Signage de Digital de bâti de mur de 65 pouces
-
Centre commercial boutique de mode 46 pouces mur vidéo 3X3 mur TV LG/Samsung panneau 1.8mm 3.5mm 5.5mm lunette mince LCD mur vidéo
-
Comptoir Écran Tactile File D'attente Banque Restaurant Menu Hôtel Self Service Commande Kiosque Service avec Porte-Lecteur De Carte
-
Table d'anatomie virtuelle d'éducation à l'anatomie 3D à écran tactile