Envision Factory Cheap Price Splicing Videowall Ultra Slim Bezel 0.88 1.8 3.5 mm 2X2 3X3 4X4 46 49 55 65 Pouces 4K TV LCD Écran Mur Vidéo Affiche Rétroéclairage LED
Taille de l'emballage par produit unitaire 120,00 cm * 70,00 cm * 30,00 cm Poids brut par produit unitaire 20,000 kg Dél
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Certificat | CE/RoHS/FCC/3c |
Langue | Multi-langue |
Service personnalisé | Couleur/Taille/Fonction/Logo |
Pas de pixel | Dépend de la taille de l'écran |
Rapport de contraste | 4000:1 |
Luminosité | 300-700nits |
garantie | 1 an, 2 ans, 3 ans |
Format audio | MP3 MPEG1/MPEG2 MP3 |
Format vidéo | Mpg\Mpg-1\Mpg-2\Mpg-4\AVI\WMV\RM\RMVB |
Tension d'entrée | AC100~240V 50/60 hertz |
Service après-vente assuré | Support technique vidéo, Pièces de rechange gratuites, Champ I |
Bordure ultra-étroite | 0,88/1,8/3,5/5,5 mm (en option) |
Trois commandes externes | Séparateur/Matrice/Processeur |
Forfait transport | Caisse en nid d'abeille/caisse en bois/caisse de vol |
spécification | 43-98 pouces |
Marque déposée | Envisager |
Origine | Chine |
Code SH | 8528591090 |
Capacité de production | 5000 pièces/an |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 120,00 cm * 70,00 cm * 30,00 cm Poids brut par produit unitaire 20,000 kg Délai de livraison 7 jours (1 - 2 pièces)A négocier ( > 2 Pièces)
Description du produit
Mur de vidéosspécification
1. Prise en charge de la lecture 4K HD
2. Contrôle mobile/ordinateur
3.Taille de l'écran : 43/46/49/55/65 pouces (option)
4. Bordure ultra-étroite : 0,88/1,8/3,5/5,5 mm (option)
5.Quatre méthodes d'installation : armoire/au sol/maintenance avant/montage mural
6.Trois connexions externes : séparateur/matrice/processeur
Caractéristiques 1. Architecture matérielle complète, conception de puce d'épissage professionnelle sans processeur ni système d'exploitation 2. Traitement parallèle multiligne avec fonctions de traitement puissantes; 3. Plusieurs sources de signal vidéo intégrées 4. Télécommande de port série RS232; Prend en charge deux boucles RS2325.Peut ouvrir le protocole de communication sous-jacent, ce qui est pratique pour les utilisateurs d'adopter de manière flexible un contrôle central tiers, un système ou un logiciel auto-programmé pour construire un système d'ingénierie grand écran6.Système de mise à niveau intelligent du micrologiciel intégré. , facile à utiliser11.Avec économie d'énergie, protection de l'environnement, pas de rayonnement, supporte 7 * 24 heures de travail ininterrompu, s'adapte à une variété d'environnements de travail qui doivent être allumés pendant une longue période12.Luminosité uniforme, image stable, pas de scintillement, pas de distorsion13.Applicable à: institutions commerciales, grands centres commerciaux, magasins spécialisés, magasins franchisés, hypermarchés, hôtels étoilés, restaurants, agences de voyage, pharmacies, etc.
Écran de mur vidéo LCD | ||||||||
Caractéristiques | ||||||||
Numéro de modèle | EN-VW-01 | |||||||
Type de panneau | taille personnalisée à partir de 43/46/49/55/65 Panneau LCD TFT | |||||||
Marque de panneau | LG | |||||||
Ratio d'aspect | 16:9 | |||||||
Prise en charge de la résolution | 1920*1080/3840*2160 | |||||||
Zone d'affichage | Dépend de la taille de l'écran | |||||||
Pas de pixel | Dépend de la taille de l'écran | |||||||
Couleur d'affichage | 8 bits, 16,7 Mo | |||||||
Luminosité (lentes) | 300-500nits | |||||||
Rapport de contraste | 1400:1 | |||||||
Angle visuel (H/V) | 178/178 | |||||||
Temps de réponse | <=8ms<> | |||||||
Durée de vie (heures) | >=60000 heures | |||||||
Contrôleur de mur vidéo (intégré à chaque écran) | ||||||||
Entrée de signal numérique | HDMI×1 ; 1920x1080rétrocompatible | |||||||
Entrée de signal d'ordinateur | VGA (DB-15) × 1 ; 1920 x 1080 rétrocompatible | |||||||
Entrée de signal numérique | DVI(DVI-I)×1 ;1080P(1920×1080) rétrocompatible | |||||||
Entrée vidéo composite/(OFF) | CVBS(BNC)x1 | |||||||
Sortie vidéo composite | CVBS(BNC)x2 | |||||||
Entrée RS232 | 1 | |||||||
Entrée USB | 1 | |||||||
Sortie RS232 | 2 | |||||||
Pouvoir | ||||||||
Source de courant | AC100V~240V 50-60HZ | |||||||
Consommation électrique maximale | 220W | |||||||
Consommation d'énergie en veille | <=1sem<> | |||||||
Structure | ||||||||
Largeur du cadre (écran à écran) | 0,88/1,88/3,5 mm | |||||||
Poids net | Dépend de la taille de l'écran | |||||||
Matériau de la coque | Coque en métal, interférence de champ électrique antistatique, antimagnétique et anti-forte | |||||||
Manière d'installation | Support mural/support Pop-out/support libre | |||||||
Température | ||||||||
Température de fonctionnement | 0ºC~50ºC | |||||||
Humidité de travail | 10%-90% |
Produits connexes
-
86 "Android 13.0 Contrôle sans fil 20 points Écran tactile antireflet Smart Board Tableau blanc interactif à écran plat pour l'école et les affaires avec caméra
-
Portable 55 65 75 85 98 110 pouces 4K Hud LCD Interactif Android Windows Écran Tactile Affichage Tout en Un PC Tableau Blanc Intelligent Publicité pour le Prix du Bureau de l'École
-
Le système de tableau blanc interactif à prix d'usine transforme l'écran de projection/LCD en tableau multi-touch pour les affaires et l'enseignement Tallpic Maxpro-St
-
110 ~ 98 pouces étanche haute luminosité publicité extérieure lecteur multimédia moniteur Android 3G/4G intérieur LCD signalisation numérique