Affichage à LED d'affiche de signalisation de publicité de miroir de P3 LED
P3 miroir LED affiche de signalisation publicitaire affichage LED 12 + ans professionnel produisant l'affichage LED sur
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | Afficheur à led |
Plate-forme d'exploitation du système | Nova ou Huidu ou Autre |
Type d'affichage | Affichage vidéo LED |
Application | Performance sur scène, Publicité, Guide d'achat |
Classement IP | IP43 |
Certificat | CE, RoHS, CCC, ETL, FCC |
Encapsulation LED | CMS1515 |
Taille du module | 320X160mm |
Rafraîchir | 3840Hz |
Methode de CONTROLE | Synchrone/Asynchrone |
Luminosité | 600-900CD/M2 |
pour la candidature | Exposition, centre commercial |
Forfait transport | Caisse en bois, flight case ou sur mesure |
spécification | P1.86 |
Marque déposée | Lecede |
Origine | Guangdong |
Code SH | 8528591090 |
Capacité de production | 10000 m²/mois |
Description du produit
P3 miroir LED affiche de signalisation publicitaire affichage led
12+ ans de production professionnelle d'écrans LED sur 10 ans. Nous acceptons le service OEM & ODM.
Numéro de modèle | PO1.86 | PO2 | PO2.5 | PO3 |
Pas de pixel (mm) | 1,86 | 2 | 2.5 | 3.076 |
Type de DEL | CMS 1515 | CMS 1515 | CMS 2121 | CMS 2121 |
Dimensions du module (L*H) (mm) | 320x 160 | 320x 160 | 320x 160 | 320x 160 |
Résolution du module (W*H) (Pixel) | 172x 86 | 160x 80 | 128x 64 | 104x 52 |
Densité de pixels (pixel/m2) | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 |
Mode de numérisation (S) | 43 | 32 | 32 | 32 |
Dimension de l'armoire(W*H)(mm) | 640x 1920 | 640x 1920 | 640x 1920 | 640x 1920 |
Résolution de l'enceinte (L*H) (Pixel) | 344x 1032 | 320x 960 | 256x 768 | 208x624 |
Matériau de l'armoire | Fer | |||
Poids de l'armoire (Kg) | 60 |
Meilleure distance de visualisation (m) | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 |
Luminosité (lentes) | 800 | |||
Indice de protection (avant/arrière) | IP30 | |||
Angle de vue | H:140° V:140° | |||
Température de couleur | 6000 ~ 9500K | |||
Échelle de gris | 14 bits | |||
Consommation d'énergie maximale (W/m2) | 700 | |||
Consommation électrique moyenne (W/m2) | 250 | |||
Taux de rafraîchissement (Hz) | 1920~ 3840 | |||
Accès aux services | Avant/Arrière | |||
Température de fonctionnement | -20°~ 60° | |||
humidité d'exploitation | 10 % ~ 95 % HR | |||
Tension d'entrée | AC110~220V±15% 47~64Hz | |||
MTBF (Heures) | 50000 | |||
Durée de vie (heures) | 100000 |
Produits connexes
-
Kiosque LCD interactif de recherche d'informations intérieures de 55 pouces, affichage totem, signalisation numérique, écran tactile d'orientation, kiosque d'affichage LCD commercial
-
Table à écran tactile capacitif de 43 pouces pour la maternelle
-
43", 50", 55" LCD Android Camera Qr Code Interactif Écran Tactile Kiosque Self-Service Photo Booth
-
Prix bon marché de vente chaude 65 pouces école Android tableau blanc de salle de classe électronique intelligent