Verre de miroir magique en verre optique de 32 pouces pour écran de télévision à affichage miroir
Affichage publicitaire intérieur LCD Magic Mirror Conception de miroir plein écran, plein de sens de la science et de la
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Type d'interface | HDMI, USB, VGA, DVI |
Télécommande | Avec télécommande |
SE | Android |
Personnalisé | Personnalisé |
Certificat | CE/RoHS/FCC/CCC |
Langue | Multi-langue |
Service personnalisé | Couleur/Taille/Fonction/Logo |
Pas de pixel | Dépend de l'écran |
Rapport de contraste | 1400:1 |
Luminosité | 300-700nits |
garantie | 1 an, 2 ans, 3 ans |
Format audio | MP3 MPEG1/MPEG2 MP3 |
Format vidéo | Mpg\Mpg-1\Mpg-2\Mpg-4\AVI\WMV\RM\RMVB |
Tension d'entrée | AC100~240V 50/60 hertz |
Norme d'installation | Trou de montage standard Vesa |
Matériel | Boîtier en métal + panneau en verre tactile |
Panneau | TFT/IPS |
Angle de vue | 178/178 |
Couleur | 16,7 m |
Forfait transport | Carton de papier/W |
spécification | 10.1-90 |
Marque déposée | Envisager |
Origine | Chine |
Code SH | 8528591090 |
Capacité de production | 50000/an |
Description du produit
Affichage intérieur de publicité de miroir magique d'affichage à cristaux liquidesConception de miroir plein écran, plein de sens de la science et de la technologie Conception ultra fine et légère, facile à utiliser, à la mode et belle Haute résolution, contraste élevé, luminosité élevée, améliore considérablement le niveau de l'image, peut mieux montrer les détails tra longue durée de vie, 7 * 24 heures de travail ininterrompu, jusqu'à 50000-60000 heuresIl adopte une puce Android grand public, a une forte capacité de traitement vidéo et est compatible avec la plupart des formats vidéo et capacité de décodageSuper décodage prend en charge mpg, MPG-1/4, avi, MP4, TS, MKV, RMVB, MP3, wma, JPEG, BMP et la plupart des autres formats d'image et vidéoPuissant amplificateur audio numérique, décodage audio haute fidélité, puissant 2x Haut-parleur haute fidélité 5W, restitue parfaitement le son multimédia
Paramètre:
Paramètres du panneau | Type de panneau | Panneau LCD 21.5"-65 pouces LG/AUO/BOE |
Taille d'affichage | Dépend de la taille du panneau | |
Rapport d'affichage | 16:9 | |
Type de rétroéclairage | PAYS | |
Résolution | 1920×1080/3840x2160 | |
Couleur d'affichage | 16.7M | |
Luminosité | 500-700cd/m2 | |
Rapport de contraste | 1200:1 | |
Angle de vue | 175°(H) / 175°(V) | |
Temps de réponse | 6ms | |
Système de couleurs | 60000heures | |
Source de courant | Entrée de puissance | AC100V~240V ou DC12Vfor facultatif |
Consommation d'énergie | ≤40W | |
Consommation électrique en veille | ≤3W | |
Environnement de travail | Température de fonctionnement | 0ºC~40ºC |
Température de stockage | -20ºC~60ºC | |
Humidité de travail | 10 % ~ 90 % | |
Humidité de stockage | 10 % ~ 90 % | |
Paramètres tactiles | Tactile | Tactile capacitif |
Points de touche | 10 points | |
Méthode tactile | Des doigts | |
Miroir | Surface | Verre miroir |
Transmittance | 30% | |
Réflectance | 70% | |
Autres | Méthode d'installation | Fixé au mur/au sol |
Couleur d'apparence | Argent ou noir | |
Matériau du boîtier | tôle | |
Certification du produit | ISO9001, 3C, etc. |
Carte mère Android :
Configuration | RK3288 (facultatif) | RK3399 (facultatif) | |
Stockage de puces | CPU | Rockchip [protégé par e-mail] A17 | Rockchip [protégé par e-mail] Dual Cortex-A72 large core + Quad Cortex-A53 small core 64-bit CPU |
GPU | Courrier-T764 | Processeur graphique hautes performances ARM Mali-T860MP4 | |
Nombres de coeurs | Quad-core | Noyau hexagonal | |
RAM | 2 Go (4G en option) | 2 Go (4G en option) | |
ROM | 16 GB | 16 GB | |
Appairage de stockage | 2+16 Go | 2+16 Go/32 Go | |
4+32 Go | 4+16 Go/32 Go/64 Go | ||
Version du système d'exploitation | Android 6.0 ou 7.0 | Android 7.0 ou 9.0 | |
Prise en charge du réseau | Ethernet | 1 Ethernet adaptatif 10M/100M | 1 Ethernet adaptatif 10M/100M/1000M |
WIFI | Carte réseau sans fil 802.11b/g/n | Carte réseau sans fil 802.11b/g/n | |
Carte réseau 4G (en option) | 4G tout réseau \ En option | 4G tout réseau \ En option | |
Bluetooth (en option) | BT4.0 | BT4.0 en option | |
Interface | Agrandissement du magasin | 1 emplacement pour carte TF (Micro-SD), jusqu'à 32G | 1 emplacement pour carte TF (Micro-SD), jusqu'à 32G |
HDMI | 1 x sortie de résolution maximale 3840*2160 | 1 x sortie de résolution maximale 3840*2160 | |
USB | 2 ports USB 2.0 | 2 ports USB 3.0 | |
Sortie audio | 1 interface audio 3,5 mm | 1 interface audio 3,5 mm | |
Décodage | Formats vidéo | Prend en charge wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4 et d'autres formats grand public | Prend en charge wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4 et d'autres formats grand public |
Format d'image | Prend en charge BMP, JPEG, PNG | Prend en charge BMP, JPEG, PNG | |
Résolution maximale | 3840*2160 | 3840*2160 | |
Logiciel CMS | Gratuit | Gratuit |
Produits connexes
-
110 "infrarouge LED tactile ordinateur tactile interactif plat conférence réunion tableau blanc affichage écran LCD Smart Board Miboard
-
Miroir magique d'entraînement d'exercice de miroir d'affichage intelligent d'affichage à cristaux liquides de forme physique
-
Tableau interactif d'écran tactile d'affichage de publicité de jeu de conférence de café de 43/55 pouces
-
Affichage à LED polychrome d'intérieur de l'écran 768X1920 de l'affiche LED de support du miroir P4